財務訊息
營收資訊
查詢資料請依序選擇「營運概況」→「每月營收」→「開立發票及營業收入資訊(含合併營收)」
→「請輸入公司代號或簡稱:8936」按下「查詢」→→ 連結網址
個體財務報告
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
第一季 | 第一季 | 第一季 | 第一季 |
第二季 | 第二季 | 第二季 | 第二季 |
第三季 | 第三季 | 第三季 | 第三季 |
第四季 | 第四季 | 第四季 | 第四季 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
第一季 | 第一季 | ||
第二季 | 第二季 | ||
第三季 | 第三季 | ||
第四季 | 第四季 | 第四季 | 第四季 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
第四季 | 第四季 | 第四季 | 第四季 |
2021年 | 2020年 | 2019年 | |
第四季 | 第四季 | 第四季 |
合併財務報告
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
---|---|---|---|
第一季 |
|||
第二季 | 第二季 | 第二季 | 第二季 |
第三季 | 第三季 | 第三季 | 第三季 |
第四季 | 第四季 | 第四季 | 第四季 |
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
第一季 | 第一季 | 第一季 | 第一季 |
第二季 | 第二季 | 第二季 | 第二季 |
第三季 | 第三季 | 第三季 | 第三季 |
第四季 | 第四季 | 第四季 | 第四季 |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
第一季 | 第一季 | 第一季 | 第一季 |
第二季 | 第二季 | 第二季 | 第二季 |
第三季 | 第三季 | 第三季 | 第三季 |
第四季 | 第四季 | 第四季 | 第四季 |
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
第一季 |
第一季 |
第一季 | 第一季 |
第二季 | 第二季 | 第二季 | |
第三季 | 第三季 | 第三季 | |
第四季 | 第四季 | 第四季 |